展勝地

tenshochi resthouse onilne-store

お知らせ

会員登録で対象商品10%OFF
スタッフおすすめ No.1

商品カテゴリー一覧

 
  • 食品
  •  
  • クラフト
  •  
  • お菓子
  •  
  • 展勝地もち
  •  
  • 北上山系りんご
  •  
  • 雪っ子りんご
  •  
    • HOME
    • 送料について

    お支払い方法・発送について

    お支払い方法について

    以下のお支払い方法がご利用いただけます。



    銀行振込
    ご注文後お送りするメールに記載の合計金額を、ご案内する口座までお振込み下さい。

    お支払いは、7日以内にお願い致します。
    ご入金確認後商品を発送いたします。
    銀行振込手数料は、お客様負担となります。


    クレジットカード
    以下のクレジットカードをご利用いただけます。


    コンビニ・郵便局 代金後払
    商品の到着を確認してからコンビニまたは郵便局で後払いできる安心・簡単な決済方法です。
    お近くのコンビニエンスストアまたは郵便局にて、請求書の記載事項に従って発行日から14日以内にお支払いください。
    ※お支払いには、ヤマト運輸株式会社からお送りする払込票をご利用ください。電信振替はご利用いただけません。
    ◆決済手数料 330円(税込)


    代金引換
    決済金額(税込) 決済手数料(税込)
    ~9,999円 330円
    10,000円~29,999円 440円
    30,000円~99,999円 660円
    100,000円~300,000円 1,100円


    振込手数料、代引き手数料について

    銀行振込
    銀行振込手数料は、お客様負担となります。
    代金引換
    決済金額(税込) 決済手数料(税込)
    ~9,999円 330円
    10,000円~29,999円 440円
    30,000円~99,999円 660円
    100,000円~300,000円 1,100円


    配達日指定について

    展勝地レストハウスは毎週月曜日定休(祝日の場合は翌日が振替休日)となっております。

    配達日指定の無いご注文については在庫確認の上、最短での発送とさせていただきます。
    着日を指定された場合は、定休日または宅配業者の配達時間等を勘案して、ご注文いただいた3日後から配達日を指定できます(当日注文受付15時まで)。ご理解のほどよろしくお願いいたします。


    ご注文いただいてから、弊社の在庫状況により到着に1週間以上かかる場合につきましては、こちらからお客様にお電話・メール等でご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。

    送料
    こちらを参照してください。


    送料計算

    ヤマト運輸
    クロネコゆうメール 167円
    クロネコゆうパケット 385円
    宅急便コンパクト
    北海道 720円
    青森県 610円
    岩手県 610円
    秋田県 610円
    宮城県 610円
    山形県 610円
    福島県 610円
    茨城県 660円
    栃木県 660円
    群馬県 660円
    埼玉県 660円
    千葉県 660円
    東京都 660円
    神奈川県 660円
    山梨県 660円
    新潟県 660円
    長野県 660円
    富山県 720円
    石川県 720円
    福井県 720円
    岐阜県 720円
    静岡県 720円
    愛知県 720円
    三重県 720円
    滋賀県 770円
    京都府 770円
    大阪府 770円
    兵庫県 770円
    奈良県 770円
    和歌山県 770円
    鳥取県 830円
    島根県 830円
    岡山県 830円
    広島県 830円
    山口県 830円
    徳島県 830円
    香川県 830円
    愛媛県 830円
    高知県 830円
    福岡県 940円
    佐賀県 940円
    長崎県 940円
    熊本県 940円
    大分県 940円
    宮崎県 940円
    鹿児島県 940円
    沖縄県 990円
    宅急便

    商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

    配送先 宅急便サイズ
    60
    サイズ
    80
    サイズ
    100
    サイズ
    120
    サイズ
    140
    サイズ
    160
    サイズ
    180
    サイズ
    200
    サイズ
    規格外
    北海道 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
    青森県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
    岩手県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
    秋田県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
    宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
    山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
    福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
    茨城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    栃木県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    群馬県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    埼玉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    千葉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    東京都 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    神奈川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    山梨県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    新潟県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    長野県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
    富山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
    石川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
    福井県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
    岐阜県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
    静岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
    愛知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
    三重県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
    滋賀県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
    京都府 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
    大阪府 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
    兵庫県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
    奈良県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
    和歌山県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,990円 未確定 未確定 未確定
    鳥取県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
    島根県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
    岡山県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
    広島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
    山口県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
    徳島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
    香川県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
    愛媛県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
    高知県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
    福岡県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
    佐賀県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
    長崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
    熊本県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
    大分県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
    宮崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
    鹿児島県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
    沖縄県 1,920円 2,530円 3,170円 3,820円 4,490円 5,140円 未確定 未確定 未確定
    クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

    未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

    宅急便サイズ

    サイズ 荷物の大きさ
    縦・横・高さの3辺計
    重さ
    60サイズ 60cm以内 2kgまで
    80サイズ 80cm以内 5kgまで
    100サイズ 100cm以内 10kgまで
    120サイズ 120cm以内 15kgまで
    140サイズ 140cm以内 20kgまで
    160サイズ 160cm以内 25kgまで
    180サイズ 180cm以内 30kgまで
    200サイズ 200cm以内 30kgまで

    縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
    上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

    複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
    クロネコヤマト(従量ポイント)
    宅急便

    商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

    配送先 従量ポイント
    08 914 1520 2140 4148 4955 56
    北海道 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
    青森県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
    岩手県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
    秋田県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
    宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
    山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
    福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
    茨城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    栃木県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    群馬県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    埼玉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    千葉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    東京都 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    神奈川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    山梨県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    新潟県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    長野県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
    富山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
    石川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
    福井県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
    岐阜県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
    静岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
    愛知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
    三重県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
    滋賀県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円
    京都府 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円
    大阪府 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円
    兵庫県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円
    奈良県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円
    和歌山県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円
    鳥取県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円
    島根県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円
    岡山県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円
    広島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円
    山口県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円
    徳島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円
    香川県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円
    愛媛県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円
    高知県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円
    福岡県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円
    佐賀県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円
    長崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円
    熊本県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円
    大分県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円
    宮崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円
    鹿児島県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円
    沖縄県 1,920円 2,530円 3,170円 3,820円 4,490円 5,140円 7,010円
    クール手数料 275円 330円 440円 715円 715円 715円 715円
    複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

    Contact

    お電話・FAXでのご注文やお問い合わせはこちらから。ご連絡をお待ちしております。

    電話
    0197-64-2110【受付時間 10:00~17:00】
    FAX
    0197-64-2210【24時間受付】
    メール
    お問合せ
    メールフォーム

    上に戻る