展勝地

tenshochi resthouse onilne-store

スタッフおすすめ No.1

商品カテゴリー一覧

  • HOME
  • 送料について

お支払い方法・発送について

お支払い方法について

以下のお支払い方法がご利用いただけます。



銀行振込
ご注文後お送りするメールに記載の合計金額を、ご案内する口座までお振込み下さい。

お支払いは、7日以内にお願い致します。
ご入金確認後商品を発送いたします。
銀行振込手数料は、お客様負担となります。


クレジットカード
以下のクレジットカードをご利用いただけます。


コンビニ・郵便局 代金後払
商品の到着を確認してからコンビニまたは郵便局で後払いできる安心・簡単な決済方法です。
お近くのコンビニエンスストアまたは郵便局にて、請求書の記載事項に従って発行日から14日以内にお支払いください。
※お支払いには、ヤマト運輸株式会社からお送りする払込票をご利用ください。電信振替はご利用いただけません。
◆決済手数料 330円(税込)


代金引換
決済金額(税込) 決済手数料(税込)
~9,999円 330円
10,000円~29,999円 440円
30,000円~99,999円 660円
100,000円~300,000円 1,100円


振込手数料、代引き手数料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込) 決済手数料(税込)
~9,999円 330円
10,000円~29,999円 440円
30,000円~99,999円 660円
100,000円~300,000円 1,100円


配達日指定について

展勝地レストハウスは毎週月曜日定休(祝日の場合は翌日が振替休日)となっております。

配達日指定の無いご注文については在庫確認の上、最短での発送とさせていただきます。
着日を指定された場合は、定休日または宅配業者の配達時間等を勘案して、ご注文いただいた3日後から配達日を指定できます(当日注文受付15時まで)。ご理解のほどよろしくお願いいたします。


ご注文いただいてから、弊社の在庫状況により到着に1週間以上かかる場合につきましては、こちらからお客様にお電話・メール等でご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。

送料
こちらを参照してください。


送料計算

ヤマト運輸
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 720円
青森県 610円
岩手県 610円
秋田県 610円
宮城県 610円
山形県 610円
福島県 610円
茨城県 660円
栃木県 660円
群馬県 660円
埼玉県 660円
千葉県 660円
東京都 660円
神奈川県 660円
山梨県 660円
新潟県 660円
長野県 660円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 770円
京都府 770円
大阪府 770円
兵庫県 770円
奈良県 770円
和歌山県 770円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 940円
佐賀県 940円
長崎県 940円
熊本県 940円
大分県 940円
宮崎県 940円
鹿児島県 940円
沖縄県 990円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
青森県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岩手県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
秋田県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,700円 2,250円 2,820円 3,370円 3,940円 4,490円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
従量ポイント設定
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
012 1324 2536 3748 4960 61
北海道 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
青森県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
岩手県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
秋田県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
茨城県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
栃木県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
群馬県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
埼玉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
千葉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
東京都 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
神奈川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
山梨県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
新潟県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
長野県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
富山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
石川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
福井県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
岐阜県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
静岡県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
愛知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
三重県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
滋賀県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
京都府 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
大阪府 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
兵庫県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
奈良県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
和歌山県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
鳥取県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
島根県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
岡山県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
広島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
山口県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
徳島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
香川県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
愛媛県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
高知県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
福岡県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
佐賀県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
長崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
熊本県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
大分県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
宮崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
鹿児島県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
沖縄県 1,700円 2,250円 2,820円 3,370円 3,940円 4,490円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 880円 1,100円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
クロネコヤマト(従量ポイント)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
08 914 1520 2140 4148 4955 5660 6168 6977 78
北海道 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,980円 3,200円 3,440円 3,660円 4,810円 5,030円
青森県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 2,540円 2,760円 3,000円 3,220円 4,150円 4,370円
岩手県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 2,540円 2,760円 3,000円 3,220円 4,150円 4,370円
秋田県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 2,540円 2,760円 3,000円 3,220円 4,150円 4,370円
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 2,540円 2,760円 3,000円 3,220円 4,150円 4,370円
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 2,540円 2,760円 3,000円 3,220円 4,150円 4,370円
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 2,540円 2,760円 3,000円 3,220円 4,150円 4,370円
茨城県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 4,700円
栃木県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 4,700円
群馬県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 4,700円
埼玉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 4,700円
千葉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 4,700円
東京都 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 4,700円
神奈川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 4,700円
山梨県 1,040円 1,370円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 5,030円
新潟県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 4,700円
長野県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 2,760円 2,980円 3,220円 3,440円 4,480円 5,030円
富山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,870円 3,200円 3,440円 3,660円 4,810円 4,700円
石川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,870円 3,200円 3,440円 3,660円 4,810円 4,700円
福井県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,870円 3,200円 3,440円 3,660円 4,810円 5,030円
岐阜県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,870円 3,200円 3,440円 3,660円 4,810円 5,030円
静岡県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,870円 3,200円 3,440円 3,660円 4,810円 5,030円
愛知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,870円 3,200円 3,440円 3,660円 4,810円 5,030円
三重県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,870円 3,200円 3,440円 3,660円 4,810円 5,030円
滋賀県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 3,200円 3,420円 3,660円 3,880円 5,140円 5,360円
京都府 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 3,200円 3,420円 3,660円 3,880円 5,140円 5,360円
大阪府 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 3,200円 3,420円 3,660円 3,880円 5,140円 5,360円
兵庫県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 3,200円 3,420円 3,660円 3,880円 5,140円 5,360円
奈良県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 3,200円 3,420円 3,660円 3,880円 5,140円 5,360円
和歌山県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 3,200円 3,420円 3,660円 3,880円 5,140円 5,360円
鳥取県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 3,420円 3,640円 3,880円 4,100円 5,470円 5,690円
島根県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 3,420円 3,640円 3,880円 4,100円 5,470円 5,690円
岡山県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 3,420円 3,640円 3,880円 4,100円 5,470円 5,690円
広島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 3,420円 3,640円 3,880円 4,100円 5,470円 5,690円
山口県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 3,420円 3,640円 3,880円 4,100円 5,470円 5,690円
徳島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 3,420円 3,640円 3,880円 4,100円 5,470円 5,690円
香川県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 3,420円 3,640円 3,880円 4,100円 5,470円 5,690円
愛媛県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 3,420円 3,640円 3,880円 4,100円 5,470円 5,690円
高知県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 3,420円 3,640円 3,880円 4,100円 5,470円 5,690円
福岡県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 3,860円 4,080円 4,320円 4,540円 6,130円 6,350円
佐賀県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 3,860円 4,080円 4,320円 4,540円 6,130円 6,350円
長崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 3,860円 4,080円 4,320円 4,540円 6,130円 6,350円
熊本県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 3,860円 4,080円 4,320円 4,540円 6,130円 6,350円
大分県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 3,860円 4,080円 4,320円 4,540円 6,130円 6,350円
宮崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 3,860円 4,080円 4,320円 4,540円 6,130円 6,350円
鹿児島県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 3,860円 4,080円 4,320円 4,540円 6,130円 6,350円
沖縄県 1,700円 2,250円 2,820円 3,370円 5,070円 5,620円 6,190円 6,740円 8,440円 8,990円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸(雪っ子りんご)
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 720円
青森県 610円
岩手県 610円
秋田県 610円
宮城県 610円
山形県 610円
福島県 610円
茨城県 660円
栃木県 660円
群馬県 660円
埼玉県 660円
千葉県 660円
東京都 660円
神奈川県 660円
山梨県 660円
新潟県 660円
長野県 660円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 770円
京都府 770円
大阪府 770円
兵庫県 770円
奈良県 770円
和歌山県 770円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 940円
佐賀県 940円
長崎県 940円
熊本県 940円
大分県 940円
宮崎県 940円
鹿児島県 940円
沖縄県 990円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
青森県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岩手県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
秋田県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,700円 2,250円 2,820円 3,370円 3,940円 4,490円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

Contact

お電話・FAXでのご注文やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせ下さい。

電話
0197-64-2110【受付時間 10:00~17:00】
FAX
0197-64-2210【24時間受付】
メール
お問合せ
メールフォーム

上に戻る